Maine Damselfly and Dragonfly Survey
Maine Damselfly Distribution by County
| Suborder Zygoptera | Maine County Records Revised Summer 2004 | |||||||||||||||||||
| Family Calopterygidae | ||||||||||||||||||||
| Calopteryx aequabilis | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | |
| Calopteryx amata | NH | ME | Ar | Fr | Ha | Ox | Pe | Pi | So | Wa | NB | EQ | ||||||||
| Calopteryx dimidiata | NH | |||||||||||||||||||
| Calopteryx maculata | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Hetaerina americana | NH | ME | An | Ke | Kn | Ox | Pe | Wo | Yo | NB | ||||||||||
| Family Lestidae | ||||||||||||||||||||
| Lestes congener | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Lestes d. disjunctus | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Lestes d. australis | ME | Ar | Ke | Ox | So | Wo | Yo | |||||||||||||
| Lestes dryas | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Lestes eurinus | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | ||
| Lestes forcipatus | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Lestes inaequalis | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | |
| Lestes rectangularis | NH | ME | An | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | |
| Lestes unguiculatus | NH | ME | Cu | Ha | Ke | Li | Ox | Pe | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | |||||
| Lestes vigilax | NH | ME | An | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | ||
| Family Coenagrionidae | ||||||||||||||||||||
| Amphiagrion saucium | NH | ME | Ar | Fr | Ke | Ox | Pe | Pi | So | Yo | NB | EQ | ||||||||
| Argia f. violacea | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Argia moesta | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | |
| Argia translata | ME | Ke | ||||||||||||||||||
| Chromagrion conditum | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Coenagrion interrogatum | ME | Ar | Li | Ox | Pe | Pi | So | Wa | NB | EQ | ||||||||||
| Coenagrion resolutum | NH | ME | An | Ar | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Pe | Pi | So | Wo | Wa | NB | EQ | ||||
| Enallagma antennatum | EQ | |||||||||||||||||||
| Enallagma aspersum | NH | ME | An | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | |||
| Enallagma boreale | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Enallagma carunculatum | ME | Ar | Ha | NB | EQ | |||||||||||||||
| Enallagma civile | NH | ME | An | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | ||
| Enallagma clausum | EQ | |||||||||||||||||||
| Enallagma c. cyathigerum | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | |
| Enallagma c. vernale | NH | ME | Cu | Ha | Ox | So | EQ | |||||||||||||
| Enallagma divagans | NH | ME | Cu | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Wo | Wa | Yo | |||||||||
| Enallagma durum | ME | Ha | ||||||||||||||||||
| Enallagma ebrium | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Enallagma exsulans | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | |
| Enallagma geminatum | NH | ME | An | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | ||
| Enallagma hageni | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Enallagma laterale | NH | ME | An | Cu | Ke | Kn | Li | Ox | Wo | Yo | ||||||||||
| Enallagma minusculum | NH | ME | An | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | So | Wo | Wa | Yo | NB | |||
| Enallagma pictum | ME | An | Cu | Ke | Li | Ox | Yo | |||||||||||||
| Enallagma recurvatum | ME | Cu | ||||||||||||||||||
| Enallagma signatum | NH | ME | An | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | ||
| Enallagma vesperum | NH | ME | An | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | ||
| Ischnura hastata | ME | Li | Yo | |||||||||||||||||
| Ischnura kellicotti | ME | An | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Sa | Yo | |||||||||
| Ischnura posita | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Ischnura ramburii | ME | Wo | ||||||||||||||||||
| Ischnura verticalis | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
| Nehalennia gracilis | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Li | Ox | Pe | Pi | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ | ||
| Nehalennia irene | NH | ME | An | Ar | Cu | Fr | Ha | Ke | Kn | Li | Ox | Pe | Pi | Sa | So | Wo | Wa | Yo | NB | EQ |
Red letters indicate additions during MDDS (1999 - 2003).
Full county names are: Androscoggin, Aroostook, Cumberland, Franklin, Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln, Oxford, Penobscot, Piscataquis, Sagadahoc, Somerset, Waldo, Washington, York